Offriamo ai pazienti un’ampia gamma di esami di laboratorio in convenzione con il SSN e in regime privato, la maggior parte dei quali vengono eseguiti in sede.
Il Laboratorio è dotato di macchinari innovativi e tecnologie all'avanguardia dotati di alta precisione in grado di garantire qualità e certezza del dato.
Prima di sottoporsi al prelievo del sangue è opportuno che il paziente osservi un digiuno di 8-12 ore. Si può bere acqua. Da evitare bevande alcoliche, caffè o zuccherate.
I campioni delle feci o delle urine portati in Laboratorio dovranno essere raccolti in contenitori sterili idonei acquistati in farmacia.
(*) esame di laboratorio convenzionato con il SSN
SIGLA | DESCRIZIONE ESAME | CONVENZIONATO | PREPARAZIONE DELL’ESAME |
---|---|---|---|
11D1M | 11-DEOSSICORTISOLO | ||
17PRB | 17 Idrossipregnenolone | ||
PGS | 17 OH PROGESTERONE | * | |
OH7 | 17-Idrossicorticoidi Urinari | Preparazione esame urine 24 ore | |
KS7 | 17-KS CHETOSTEROIDI | Preparazione esame urine 24 ore | |
VD3 | 25-OH VITAMINA D | ||
3MTUP | 3-METOSSITIRAMINA Urinaria | Preparazione esame urine 24 ore | |
TRIPTO | 5-OH-TRIPTOFANO | ||
EGPI4 | A.a. Beta 2 Glicoproteina IgG/IgM | ||
EGPI5 | A.A. Beta 2 Glicoproteina IgG/IgM/IgA | ||
CARA | A.A. Cardiolipina IgA | ||
ICA | A.a. Cellula Insulare (ICA) | ||
APMG | A.a. Cellula Parietale (APCA)IgG | ||
CUTE | A.A. CUTE (ASA) | ||
3DESMO | A.A. DESMOGLEINA-3 | ||
IA2 | A.a. IA2 | ||
MAGP | A.A. MAG (IgM) | ||
API | A.a. Piastrine Test indiretto | ||
PLA2R | A.A. Recettore fosfolipasi A2 | ||
1DESMO | A.A.DESMOGLEINA-1 | ||
PL2RP | A.A.Recettore Fosfolipasi A2 | ||
PCA | Ab anti Cellula parietale (APCA) IgA | ||
ABDIFT | Ab ANTI DIFTERITE | ||
ECHIG | Ab ANTI ECHINOCOCCO IgG | ||
ENDO | Ab anti ENDOTELIO | ||
GAD | Ab ANTI GAD | ||
AIFXP | Ab Anti Infliximab | ||
LEGIOG | Ab anti LEGIONELLA IgG | ||
LEGIOM | Ab anti LEGIONELLA IgM | ||
MBG | Ab anti Membrana Basale Glomerulare | ||
COLINA | Ab anti recettori acetilcolina | ||
SIASU | Ab Anti Spermatozoo(L.Seminale) | ||
ACG | Ab antiCARDIOLIPINA IgG / IGM | ||
ACA | Ab antiCENTROMERO | ||
HMA | Ab antiCUORE | ||
DNA | Ab antiDNA nativo | ||
DNAS | Ab antiDNA SS | ||
EN6 | Ab antiENA specifici | ||
GLA | Ab antiGLIADINA IgA | ||
GLG | Ab antiGLIADINA IgG | ||
AIN | Ab antiINSULINA | ||
AMA | Ab antiMITOCONDRI | ||
ASM | Ab antiMUSCOLO LISCIO | ||
AMS | Ab antiMUSCOLO STRIATO | ||
ANA | Ab antiNUCLEO | ||
ANU | Ab antiNUCLEOLO | ||
AOV | Ab antiOVAIO | ||
TPO | Ab antiPEROSSIDASI Tir. | * | |
ART | Ab antiRECETTORI TSH | ||
RNA | Ab antiRNA | ||
ATG | Ab antiTIREOGLOBULINA | * | |
CANCA | Ab Citoplasma Neutrofili (c-ANCA) | ||
ANCA | Ab Citoplasma neutrofili (p-ANCA) | ||
IPP | Ac. IPPURICO ur. | ||
ACL | Ac. LATTICO plasmatico | ||
URI | Ac. URICO Ematico | * | |
URU | Ac. URICO Urinario | * | Preparazione esame urine 24 ore |
VAL | Ac. VALPROICO | ||
A5I | Ac.5-OH INDOLACETICO | Preparazione esame urine 24 ore specifico | |
AFOL | Ac.FOLICO Em. | * | |
URUM | Ac.urico su urine della mattina | * | |
ACE | ACE enz.conv.Angiot.1->2 | * | |
UACEB | Acetone urinario | ||
ABI | Acidi BILIARI Totali | ||
NEFAO | Acidi grassi non Esterificati ( NEFA ) | ||
AIMI | Acido metilippurico | ||
ATM | ACIDO TRANS MUCONICO | ||
ACQUI | Acquaporina 4 Anticorpi – IgG | ||
ACT | ACTH | * | |
ACTHP | ACTH Pomeridiano | * | |
ADGMP | ADENOVIRUS ANTICORPI IgG-IgM | ||
ADH | ADH Vasopressina | ||
ADIPB | Adiponectina | ||
CLOST | Ag. Clostridium difficile + tossine A+B | ||
AGP | Aggregazione piastrinica | ||
UALBU | Albumina urinaria | Preparazione esame urine 24 ore | |
ALB | ALBUMINEMIA | ||
ALCE | Alcolemia ( Etanolo Quantitativo ) | ||
ALCML | Alcolemia(Etanolo Qantitativo) cat. cust | ||
UALCO | Alcoluria (Etanolo Quantitativo) | ||
ALD | ALDOLASI | ||
ALC | ALDOSTERONE clinostatismo | * | |
ALO | ALDOSTERONE Ortostatismo | * | |
ALU | ALDOSTERONE Urinario | * | Preparazione esame urine 24 ore Preparazione esame urine 24 ore specifico |
EA1G | Alfa 1 Glicoproteina Acida-Mucoproteina | ||
AL1MB | Alfa 1 Microglobulina Urinaria | ||
AFPM | Alfa feto proteina | * | |
A1A | alfa-1-ANTITRIPSINA | ||
MAC | alfa2 MACROGLOBULINA Em. | ||
MAU | alfa2 MACROGLOBULINA Ur. | Preparazione esame urine 24 ore | |
EALLU | ALLUMINIO PLASMATICO | ||
ALUM | ALLUMINIO URINARIO | ||
AMEBA | AMEBA ANTICORPI | ||
AMI | AMILASI Ematica | * | |
AMU | AMILASURIA | * | Preparazione esame urine 24 ore |
AMINO | Aminoacidi Plasmatici | ||
AMIOD | Amiodarone e Metabolita | ||
AMM | AMMONIEMIA | * | |
UNH4 | Ammonio Urinario | Preparazione esame urine 24 ore | |
AND | Androstenediolo 3 Alfa | ||
ANF | Anfetamina | ||
ANGIO | ANGIOTENSINA II | ||
ANISG | ANISAKIS IgG (Anticorpi) | ||
CITRU | ANTI CITRULLINA | ||
DNAB | Anti Dnasi B Abs | ||
ASUR | ANTI SURRENE | ||
ATRA-A | Anti Transglutaminasi IgA | ||
ATRA-G | Anti transglutaminasi IgG | ||
AB1 | ANTIBIOGRAMMA (1) | * | |
AB2 | ANTIBIOGRAMMA (2) | * | |
CNDG | Anticorpi anti Candida (IgA) | ||
CNDGI | Anticorpi anti Candida (IgG) | ||
CNDM | Anticorpi anti Candida (IgM) | ||
AFT8B | Anticorpi anti Fattore VIII | ||
ABFOL | Anticorpi Anti Fosfolipidi | ||
TMS | Anticorpi anti Microsomi tir. | * | |
MOGP | Anticorpi Anti Mog | ||
ABMU | Anticorpi anti musk | ||
DIASG | Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG | ||
DIASM | Anticorpi anti SARS-COV2 IgM | ||
ATE | Anticorpi anti tetano | ||
AB3 | ANTIMICOGRAMMA | ||
AT3 | ANTITROMBINA III | ||
AP1 | APO-LIPOPROTEINA A1 | ||
APA | APO-LIPOPROTEINA A2 | ||
APB | APO-LIPOPROTEINA B | ||
APT | APTOGLOBINA | ||
ASCA | ASCA IGA | ||
ASCAG | ASCA IGG | ||
ASCAB | Ascaris Abs | ||
GALAB | Aspergillosi Ag. (galattomanano) | ||
ASFUG | Aspergillus fumig.IgG ( anticorpi ) | ||
M207 | ASPERGILLUS NIGER | ||
ENA | AtiENA (Scl 70) | ||
AZO | AZOTEMIA | * | |
BAP | BAP TEST | ||
BAR | Barbiturici | ||
UBARB | Barbiturici Urinari, Ricerca | ||
BAHEG | Bartonella Henselae IgG | ||
BAHEM | Bartonella Henselae IgM | ||
QUIGI | Bartonella quintana Abs – IgG | ||
QUIMI | Bartonella quintana Abs – IgM | ||
BZE | BENZODIAZEPINE ematiche | ||
UBEN | Benzodiazepine Urinarie, ricerca | ||
BCL | Beta cross links urinari | Preparazione esame urine 24 ore | |
HCGBP | Beta HCG | ||
BHCG | Beta HCG plasmatico | * | |
B2M | beta2 MICROGLOBULINA Em. | ||
B2MU | beta2 MICROGLOBULINA Ur. | Preparazione esame urine 24 ore | |
T3P | Betula alba | ||
BICA | BICARBONATI SIERICI | ||
BID | BILIRUBINEMIA Frazionata | * | |
BIL | BILIRUBINEMIA Totale | * | |
BITEST | BITEST | ||
BKCOL | BK COLTURALE | ||
BNP | BNP (propeptide natriuretico tipo B) | ||
TPER | Bordetella pertussis (PCR) Qualitativo | ||
PERTG | Bordetella Pertussis Toxin IgG | ||
BOBU | BORRELIA BURGDOR. Ab IgG+IgM | ||
BP180 | Bp180 Anticorpi | ||
BP230 | BP230 Anticorpi | ||
BRCA1M | BRCA1 Analisi di mutazione del gene | ||
BRCA1S | BRCA1 Singola mutazione | ||
BRCA | BRCA1+BRCA2 Analisi di sequenza dei geni | ||
BRCA2M | BRCA2 Analisi di mutazione del gene | ||
BRCA2S | BRCA2 Singola mutazione | ||
SWW | Brucella, Anticorpi ( Wright ) | ||
BTA | BTA (Bladder Tumor Antigen) | ||
BUP | Buprenorfina | ||
C1I | C1 inibitore | ||
C1IEB | C1 INIBITORE ESTERASI FUNZIONALE | ||
PENG | C1 Penicillina G Immunocap | ||
C1Q | C1q | ||
PENV | C2 Penicillina V Immunocap | ||
C3C | C3 | ||
CC4 | C4 | ||
AMPIC | C5 Ampicillina Immunocap | ||
AMOXI | C6 Amoxicillina Immunocap | ||
C7M | C7 Cefaclor Immunocap | ||
C125 | CA 125 | * | |
C153 | CA 15-3 | * | |
C199 | CA 19-9 o GICA | * | |
C50 | CA 50 | * | |
C724 | CA 72-4 | ||
CAE | CALCIO Ematico | * | |
CAU | CALCIO Urinario | * | |
CAI | CALCIO Emat.Ionizzato | ||
CAUM | Calcio su urine della mattina | * | |
CAUE | Calcio urinario | * | Preparazione esame urine 24 ore |
CAL | CALCITONINA | * | |
CUR | CALCOLI | ||
CALPRO | CALPROTECTINA FECALE | ||
CAMPY | Campylobacter fecale | ||
CAN | Cannabinoidi Urinari, ricerca | ||
CFL | CAPACITA’ Fe-LEGANTE | ||
CAZ | CARBAMAZEPINA | ||
CARB | Carbossiemoglobina | ||
CAT | CARIOTIPO | ||
CPF | CATECOLAMINE PLASMATICHE | ||
CUF | Catecolamine urinarie frazionate | Preparazione esame urine 24 ore Preparazione esame urine 24 ore specifico |
|
FLK | Catene libere Kappa ( free ) | ||
FLL | Catene libere Lambda ( free ) | ||
CDTML | CDT Alcool, Abuso cron (cat. cust.) | ||
CEA | CEA Ag Carc.Embrion. | * | |
CER | CERULOPLASMINA | ||
CH50 | CH 50 | ||
CHE | CHE Colinesterasi | ||
CHIMO | Chimotripsina su Feci | ||
CLPG | CHLAMIDIA PNEUMONIAE Ab IgG | ||
CLPM | CHLAMIDIA PNEUMONIAE Ab IgM | ||
CHLPP | Chlamidya pneumoniae PCR | ||
CHLPA | Chlamydia Pneumoniae Ab, IgA | ||
ECHLP | Chlamydia psittaci IgG | ||
ECHPM | Chlamydia psittaci IgM | ||
CHLAP | Chlamydia trachomatis (DNA) | ||
CLA | Chlamydia trachomatis Ab IgA | ||
CLG | Chlamydia trachomatis Ab IgG | ||
CLTM | Chlamydia trachomatis Ab IgM | ||
CICL | Ciclosporina A Ematica | ||
CIC | CISTATINA C | ||
UCIST | Cistina Urinaria | Preparazione esame urine 24 ore | |
CIS | CISTINURIA | ||
CMVP | Citomegalovirus ( PCR ) qualitativo | ||
CMVQG | Citomegalovirus ( PCR ) quantitativa | ||
CIU | CITRATURIA | Preparazione esame urine 24 ore | |
CKM | CK – MB | * | |
CPK | CK Creatin Chinasi | ||
CLOBB | Clobazam | ||
CLE | CLORO Ematico | * | |
CLU | CLORO Urinario | * | Preparazione esame urine 24 ore |
CLUE | Cloro urinario | * | Preparazione esame urine 24 ore |
CLOS | CLOSTRIDIUM DIFFICILE | ||
CLDIF | Clostridium difficile PCR | ||
CMVA | CMV IgG AVIDITY | ||
COBA | COBALTO | ||
UCOBA | Cobalto urinario | ||
COC | COCAINA ur. | ||
HDL | COLESTEROLO HDL | ||
LDL | COLESTEROLO LDL | ||
LDLO | Colesterolo LDL Ossidato | ||
COL | COLESTEROLO Totale | * | |
CMRS | Colt. Staphylococcus MRS | ||
CFEC3 | Colt.Feci per Germi Comuni | * | Preparazione dell’esame |
CLIST | COLTURA LISTERIA SPP | ||
GONO1 | Coltura per Gonococco | * | |
CURGA | Colturale urine per Gardnerella | ||
CURGO | Colturale urine per Gonococco | * | |
CURTR | Colturale urine per Trichomonas | ||
C3PRB | Complemento C3 Proattivatore | ||
ADDIS | CONTA di ADDIS | Preparazione esame urine 24 ore | |
COLIP | Coprocoltura E.Coli enteropatogeno | ||
COR | CORTISOLO Sierico | * | |
COU | CORTISOLO Urinario | * | Preparazione esame urine 24 ore |
COT | Cotinina | Preparazione esame urine 24 ore | |
COAMM | Coxsachie Virus A- IgM | ||
COAGM | Coxsackie Virus A-IgA | ||
COXGI | Coxsackie Virus A-IgG | ||
COXAB | Coxsackie Virus IgG + IgM | ||
COXBG | Coxsackie Virus tipo B1 – IgG | ||
COXBM | Coxsackie Virus Tipo B1 – IgM | ||
CRE | CREATININA | * | |
CRC | CREATININA Clearance | Preparazione esame urine 24 ore Preparazione esame urine 24 ore specifico |
|
CRU | CREATININA Urinaria | * | Preparazione esame urine 24 ore |
CRUM | Creatinina urine della mattina | * | |
CFI | CRIOFIBRINOGENO | ||
CRG | CRIOGLOBULINE | ||
CRIPB | CRIPTOSPORIDIUM Ag | ||
CRO | CROMO | ||
UCR | Cromo urinario | ||
CROM | CROMOGRANINA | ||
CTXS | CROSS LAPS | ||
CRYPP | CRYPTOSPORIDIUM fecale (PCR) | ||
CPRL | Curva della prolattina | * | |
CGL | CURVA GLICEMICA | * | |
INC | CURVA INSULINEMICA | * | |
C211 | CYFRA 21-1 | ||
CYG | CYTOMEGALOVIRUS IgG | ||
CYM | CYTOMEGALOVIRUS IgM | ||
D202 | D202 Nder P1 Dermatofagoides pteronyssim | ||
D203 | D203 Rder P2 Dermat. pteronyssimus | ||
D205 | D205 Rder P10 Dermat. pteronyssinus | ||
DABIP | Dabigatran Plasmatico (Rivaroxaban) | ||
DAOM | DAO Test ( diaminossidasi ) | ||
DDIM | D-DIMERO | ||
D4A | delta 4 ANDROSTENEDIONE | * | |
DERMAC | Dermatofiti, esame colturale | ||
DERMA | Dermatofiti, esame microscopico | ||
DHE | DHEA Deid.EpiAndrosterone | ||
DHS | DHEA’S | * | |
DHT | DHT DIIDROTESTOSTERONE | * | |
DIG | DIGOSSINA | * | |
DISBI | DISBIOSI TEST | ||
DOPAB | Dopamina Plasmatica | ||
TOPI | Dosaggio ematico TOPIRAMATO | ||
SDROG | Droghe screening (catena di custodia) | ||
DRUG | DRUGS TEST | ||
DUOPAP | Duopap (Thin-Prep) | ||
E2E | E2 17-beta ESTRADIOLO | * | |
MCOL | Eame colturale ricerca miceti | ||
EBVPI | EBV (PCR) Qualitativo | ||
EBVQG | EBV (PCR) Quantitativo | ||
EBVGT | EBV IgG test di conferma | ||
EBVMT | EBV IgM test di conferma | ||
VCAM2 | EBVCA IgM – Epstein Barr | ||
ECHCS | Echinococco Test di conferma | ||
ELAPAN | Elastasi-1 pancreatica fecale | ||
HBE | ELETTROFORESI EMOGLOBINA | ||
PRGU | Elettroforesi proteine urinarie | Preparazione esame urine 24 ore | |
EMO | EMOCROMO | * | |
EMOC | Emocromo su citrato | * | |
EGL | EMOGLOBINA GLICOSILATA | ||
HBEV | EMOGLOBINE VARIANTI | ||
ENAS1 | Ena – Screening, Anticorpi | ||
RNAP3 | ENA anti – RNA Polimerase III | ||
ENJO-1 | ENA Antigene Jo1-Abs | ||
HEVGS | Epatite E IgG (HEV) | * | |
HEVMS | Epatite E IgM (HEV) | * | |
EPCO1 | Epitelio coniglio | ||
EARLY | EPSTEIN BARR V.Ab (EARLY) IgG | ||
EBNA | Epstein Barr Virus Ab ( EBNA ) | ||
ERITRO | ERITROPOIETINA | ||
DPAR | Es. Microscopico Dermatologia Parass. | ||
STF | ESAME A FRESCO | ||
SVAG | Esame a fresco del secreto vaginale | ||
CITO | Esame citologico | Preparazione dell’esame | |
CCON2D | Esame colturale congiuntiva dx | * | |
ESP | Esame colturale dell’espettorato | * | |
ECLQ | Esame colturale Liquido Seminale | * | |
CCON2S | Esame colurale congiuntiva sx | * | |
EFE | ESAME delle FECI | * | Preparazione dell’esame |
EUR | ESAME delle URINE | * | Preparazione esame urine Preparazione esame urine bambini |
ISTO4 | ESAME ISTOLOGICO | ||
MICRO | Esame microscopico – Gram | ||
EMICRO | ESAME MICROSCOPICO DIRETTO | Preparazione esame urine 24 ore | |
STLIQ | Esame microscopico liquido seminale | ||
PARA | Esame parassitologico feci | * | Preparazione dell’esame |
HPVEA | Estensione a HPV Tip. Alto Rischio | ||
HPVET | Estensione a HPV Tip. tutti tipi virali | ||
EST | ESTRIOLO Emat.Gravidanza | ||
ESTL | Estriolo libero | ||
ESTP | ESTRIOLO LIBERO | ||
E3 | Estriolo sierico (E3) | ||
E1E | Estrone (E1) | * | |
ETA | ETANOLO | ||
ETO | ETOSUCCIMIDE | ||
EVERB | EVEROLIMUS | ||
F232 | F232 D2 Ovalbumin Egg Gallus spp | ||
F233 | F233 nGal D1 Ovomucoid Egg Gallus spp | ||
F323 | F323 nGal D3 Ovalb. Gallus spp | ||
F351 | F351 Rpen A1 Penaeus aztecus | ||
F420 | F420 Rpru P3 Prunus persica | ||
F421 | F421 Rpru P 4 Profilin, Peach | ||
F422 | F422 Rara h1 Arachis hypogaea | ||
TNF | FATTORE DI NECROSI TUMORALE | ||
VWAG3 | Fattore di Von Willebrand (AG) | ||
FATT2 | Fattore II (protrombina) | ||
FINTR | Fattore Intrinseco | ||
FATT9 | Fattore IX Coagulazione | ||
F5C | Fattore V Cambridge | ||
FATC | FATTORE V COAGULATIVO | ||
FATT5 | Fattore V Coagulazione | ||
FATT7 | Fattore VII Coagulazione | ||
MUFA | Fattore VIII (Emofilia A) | ||
FATT8 | Fattore VIII Coagulazione | ||
FAT10 | Fattore X Coagulazione | ||
FA11 | Fattore XI Coagulazione | ||
FAT12 | Fattore XII Coagulazione | ||
FATT13 | Fattore XIII (F13A1) | ||
F13F | FATTORE XIII COAGULAZIONE | ||
E94X | Felis domesticus D1 | ||
E220 | Felis domesticus D2 | ||
FENI | FENITOINA | ||
FEN | FENOBARBITAL | ||
FER | FERRITINA | * | |
FIB | FIBRINOGENO | * | |
FIC139 | Fibrosi Cistica (139 mutazioni Europe) | ||
FIC152 | Fibrosi Cistica (152 mut. Europe) | ||
FIC34 | Fibrosi Cistica (34 mutazioni) | ||
CFTR | Fibrosi Cistica Analisi intero gene CFTR | ||
FILAB | Filariasi Anticorpi | ||
FLU | Flunitrazepam | ||
FLUE | Fluoro Ematico | ||
FOLCO | Folcodina – C261 | ||
FAC | FOSFATASI ACIDA Tot. | ||
FAL | FOSFATASI ALCALINA | * | |
OSTASE | Fosfatasi Alcalina Ossea (ostase) | ||
FOL | FOSFOLIPIDI | ||
PHE | FOSFORO Ematico | * | |
PHU | FOSFORO Urinario | * | Preparazione esame urine 24 ore |
PHEO | FOSFORO SIERICO | ||
PHUM | Fosforo su urine della mattina | * | |
TUNEL | Frammentazione DNA su liquido seminale | ||
FRU | FRUTTOSAMINA | ||
FLS | Fruttosio su liquido seminale | ||
FSH | FSH Ematico | * | |
FT3 | FT3 T3 libero | * | |
FT4 | FT4 T4 libero | * | |
FTA-G | FTA-ABS IGG | ||
FTAM | FTA-ABS IGM | ||
G205 | G205 Rphl P1 Phleum pratense | ||
G215 | G215 Rphl Phleum pratense. | ||
G6P | G6PDH Gluc.6-P-Deidrog. | ||
FECIG | GARDNERELLA SU FECI | ||
LQGARD | Gardnerella su liquido seminale | ||
GAS | GASTRINA | * | |
GA17 | GASTRINA 17 | ||
GASP | GASTRINA dopo pasto | ||
GFR | GCR con calc GFR | ||
GHLA | Genotipizzazione morbo celiaco | ||
GGT | GGT gamma-GT | * | |
HGH | GH orm.Somatotropo | * | |
GLI | Glicemia | * | |
GLIP | Glicemia Post Prandiale (precoce) | * | |
GLIPC | Glicemia Post Prandiale (tardiva) | * | |
GLUE | Glicosuria | * | Preparazione esame urine 24 ore |
GLU | GLICOSURIA 24h | * | |
GLUC | GLUCAGONE | ||
GLUTB | GLUTATIONE TOTALE | ||
LQGON | Gonococco su liquido seminale | * | |
GOT | GOT Glutamm.Ossal.Transamin. | * | |
GPT | GPT Glutamm.Piruv.Transamin. | * | |
EGRRH | Gruppo e Fattore Rh | ||
GRS | GRUPPO SANGUE + Rh | ||
HAM | HAV IgM | * | |
HAG | HAV Totali | * | |
HCB | HBc Ab | * | |
HCM | HBc Ab IgM | * | |
HEB | HBe Ab | * | |
HEG | HBe Ag | * | |
HSB | HBs Ab | * | |
HSG | HBs Ag | * | |
HBSTC | HBS Ag test di conferma | ||
HBV | HBV – DNA QUANTITATIVO | ||
HBDNA | HBV (DNA) Qualitativo | ||
HCVR | HCV – RNA (GENOTIPO) | ||
HCVQ | HCV (RNA) Quantitativo | ||
HCV | HCV IgG | * | |
HCVM | HCV IgM | * | |
HCVRNA | HCV RNA Qualitativo | ||
HCVC | HCV-Ab test di conferma | ||
HDG | HDV Ab IgG | * | |
HDM | HDV Ab IgM | * | |
ADELP | HDV Antigene DELTA | ||
HE4 | HE4 | ||
ELA | HELICOBACTER IgA | ||
ELG | HELICOBACTER IgG | ||
HPF | Helicobacter pilory feci | ||
ELIP | Helicobacter Pylori Real Time PCR | ||
HPWB | Helicobacter Pylori Western Blot | ||
HBEVEN | HEMOGLOBIN VARIANTS | ||
H1M | HERPES (1+2) IgM | ||
H1G | HERPES 1 IgG | ||
HERB1 | HERPES 1, Test di conferma IgM | ||
H2G | HERPES 2 IgG | ||
HERB2 | HERPES 2, Test di conferma IgM | ||
HERPE | Herpes tipo 1-2 RicercaDiretta(striscio) | ||
HER1G | Herpes Virus 1+2 ( PCR ) | ||
HVP | Herpes virus PCR (GENOMA) | ||
HV6MI | Herpes Virus-6 Human (HHV-6) IgM | ||
HHV6B | Herpes virus-6 Human IgG | ||
HIVCR | HIV ( 1+2 ) Ab Test di Conferma | ||
HIV | HIV 1 / HIV 2 | ||
HIVQ | HIV QUANTITATIVO PCR | ||
HIDNI | HIV-1 (RNA) qualitativo | ||
HLA1 | HLA 1^ Classe ( Loci A, B, C ) | ||
HLAB27 | HLA B 27 | ||
HLA | HLA tipizzazione ( DQ2-DQ8-DR4 ) | ||
HLA-G | HLA-G POLIMORFISMI | ||
HPVGS | HPV Screening + Genotipo | ||
HPVSAR | HPV Screening Alto Rischio (CE-IVD) | ||
HPV | HPV Screening tutti i genotipi virali | ||
HPVTAR | HPV Tipizzazione Alto Rischio (CE-IVD) | ||
HPVT | HPV Tipizzazione di tutti i tipi virali | ||
TIR | HTG TIREOGLOBULINA | * | |
HTLV | HTLV 1/2 | ||
IDP | IDROSSIPROLINA | Preparazione esame urine 24 ore Preparazione esame urine 24 ore specifico |
|
AENA | IgA anti endomisio | ||
PTA | IgA anti protrombina | ||
IAS | IgA SALIVARI | ||
IGFBP | IGF-BP3 | ||
AENG | IgG anti endomisio | ||
FOCAN | Immunocap E5 Forfora cane | ||
STAFC | Immunocap M223 Enterotossina C | ||
STAFT | Immunocap M226 Enterotos TSST | ||
ASFU | Immunocap M3 Aspergillus Fumigatus | ||
STAFA | Immunocap M80 Enterotossina A | ||
STAFB | Immunocap M81 Entorotossina B | ||
ICC | IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI | ||
IME | IMMUNOFISSAZIONE | ||
IMU | IMMUNOFISSAZIONE URINARIA | Preparazione esame urine 24 ore | |
IGA | IMMUNOGLOBULINA IGA | ||
IGG | IMMUNOGLOBULINA IGG | ||
IGM | IMMUNOGLOBULINA IGM | ||
IGD | Immunoglobuline D (IgD) | ||
EKAPP | Immunoglobuline sieriche Kappa | ||
ELAMB | Immunoglobuline sieriche Lambda | ||
UKAPP | Immunoglobuline urinarie Kappa | Preparazione esame urine 24 ore | |
ULAMB | Immunoglobuline urinarie Lambda | Preparazione esame urine 24 ore | |
DIB | Indice di DIBUCAINA | ||
HOMA | Indice HOMA | ||
IFXP | Infliximab | ||
INIAP | INIBINA A | ||
INIB | INIBINA B | ||
INS | Insulinemia | * | |
INSPC | Insulinemia Post Prandiale (precoce) | * | |
INSP | Insulinemia Post Prandiale (tardiva) | * | |
INTGB | Interferone Gamma | ||
IL6 | INTERLEUCHINA 6 ( IL6 ) | ||
IL4P2 | INTERLUCHINA 4 | ||
LCG | Intoll. Lattosio-Caffeina-Glutine | ||
LTC | Intolleranza al LATTOSIO | ||
NICHEL | INTOLLERANZA AL NICHEL | ||
LTCAFF | Intolleranza alla CAFFEINA | ||
LTCG | Intolleranza Lattosio Polimorfismi LTC | ||
I287I | Intolleranze aliment. 287 alimenti | ||
IODIB | Iodio Sierico | ||
IOD | IODURIA | Preparazione esame urine 24 ore | |
ISAC | ISAC ( esami Allergologici ) | ||
ICPK | ISOENZIMI DEL CPK | ||
IFAL | Isoenzimi della fosfatasi alcalina | ||
IAMI | Isoenzimi dell’amilasi | ||
ILDH | ISOENZIMI LDH | ||
IST | ISTAMINA | ||
K208 | K208 Ngal D4 Lysozyme Gallus | ||
LAC | LAC LupusAntiCoagulante | ||
LACOP | Lacosamide | ||
ELAMO | LAMOTRIGINA | ||
LAP | LAP LeucinAminoPeptidasi | ||
LATTB | LATTOFERRINA ABS | ||
LATFB | Lattoferrina Fecale | ||
LDH | LDH Lattico Deidrogenasi | * | |
LEGMP | LEGIONELLA PNEUMOPHILA AB IgG-IgM | ||
LEGIO | LEGIONELLA PNEUMOPHILA ABS | ||
LEGAB | Legionella pneumophila Ag urinario | ||
LESM | Leishmania, Ab IgG | ||
LESMM | Leishmania, Ab IgM | ||
LEPT | LEPTINA | ||
LEPGS | LEPTOSPIRA IgG | ||
LEPMS | LEPTOSPIRA IgM | ||
LEVET | LEVETIRACETAM | ||
LHE | LH ematico | * | |
LIE | LIPASI Ematica | ||
LPG | LIPIDOGRAMMA | ||
LPA | LIPOPROTEINA (A) – LP(A) | ||
LISOS | LISOZIMA SIERICO | ||
LISTP | Listeria Monocytogenes PCR | ||
ELISM | Listeria monocytogenes, Anticorpi IgG | ||
LISTM | Listeria monocytogenese IgM | ||
ISTV | LISTERIA SU TAMPONE VAGINALE | Preparazione all’esame | |
LIT | LITIO | ||
LKM | LKM ab Amicrosomi epatici e renali | ||
M229X | M299 rAlt a1 Alternaria Alternata | ||
MPRLM | Macroprolattina | ||
MGE | MAGNESIO Ematico | ||
MGU | MAGNESIO Urinario | Preparazione esame urine 24 ore | |
MANG | MANGANESE | ||
MDMA | MDMA-ECSTASY | ||
MEL | MELATONINA | ||
MES | MERCURIO | ||
MEU | MERCURIO URINARIO | ||
MET | Metadone | ||
METAX | Metanefrine plasmatiche | ||
MEX | METANEFRINE URINARIE | Preparazione esame urine 24 ore | |
MHAV | MhavIgM | ||
MCOLF | MICETI ESAME COLTURALE – FECI | ||
ABU | MICROALBUMINURIA | ||
ABUM | Microalbuminuria | Preparazione esame urine 24 ore | |
MCY | Microdelezione cromosoma Y | ||
MCG | Mini curva glicemica | * | |
MIO | MIOGLOBINA Em. | ||
MIXW | Mix erbe (W1-W6-W9-W10-W11) | ||
MTE | MONO – TEST | ||
OXCAB | Monoidrossicarbamazepina (oxcarbaz.) | ||
MOG | MORBILLO IgG | ||
MOM | MORBILLO IgM | ||
MORFI | Morfina – C260 | ||
MOR | Morfina specifico | ||
MU1299 | Mutaz.fattore V di leiden ( H1299 R ) | ||
MU1691 | Mutaz.fattore V di leiden (1691 G/A) | ||
MUACE | Mutazione ACE | ||
MUAB | Mutazione APO B ( R 3500 Q ) | ||
MUAE | Mutazione APO E | ||
